Advantage 2.1 Feder geöffnet
Typ
Advantage 2.1
Nennnweiten
Advantage 2.1 "BIOTEK": 1/4" - 1/2" (DN06 - DN15)
Advantage 2.1: 1/2" - 2" (DN15 - DN50)
Material
316 Edelstahl
Korrosionsbeständigkeit
Beständig gegen Alkohol, Chlor und die meisten ätzenden Waschlösungen.
Optionen
AO: Hubbegrenzung
AX: Atex
Beschreibung
Der Advantage-Aktuator 2.1 ist die neueste Entwicklung der bewährten Advantage-Stellantriebserie, die in den letzten 20 Jahren das Rückgrat der Bioprozessindustrie war. Der Advantage 2.1 verbessert das Advantage 2.0-Modell durch eine zum Patent angemeldete Befestigungsmethode der Druckbaugruppe aus, die eine direkte Austauschbarkeit zwischen PTFE- und Elastomermembranen ohne Demontage des Antriebs ermöglicht.
Max. Service / Autoklave Temperatur
150°C (300°F) / 134°C (273°F)
Max. Service Druck
10 bar (150 psig)
Autoklavierbar
Ja
Katalog ITT Pure Flo
Advantage 2.1 Feder geöffnet
Nennweite | für Membrantyp | Funktion | Artikel-Nr. |
---|---|---|---|
2"DN(40) | PTFE (TME) | Federgeöffnet | IP200.XP.B116AO |
2"DN(40) | PTFE (TME) | Federgeöffnet | IP200.XP.B116AOAX |
2"DN(40) | PTFE (TME) | Federgeöffnet | IP200.XP.B116AX |
2"DN(40) | EPDM (E1) | Federgeöffnet | IP200.XE.B116AOAX |
2"DN(40) | EPDM (E1) | Federgeöffnet | IP200.XE.B116AX |
2"DN(40) | PTFE (TME) | Federgeöffnet | IP200.XP.B116 |
1/2" (DN15) | EPDM (E1) | Federgeöffnet | IP050.XE.B105 |
1/2" (DN15) | EPDM (E1) | Federgeöffnet | IP050.XE.B105AO |
1/2" (DN15) | EPDM (E1) | Federgeöffnet | IP050.XE.B105AOAX |
1/2" (DN15) | EPDM (E1) | Federgeöffnet | IP050.XE.B105AX |
1/2" (DN15) | PTFE (TME) | Federgeöffnet | IP050.XP.B105 |
1/2" (DN15) | PTFE (TME) | Federgeöffnet | IP050.XP.B105AO |
1/2" (DN15) | PTFE (TME) | Federgeöffnet | IP050.XP.B105AOAX |
1/2" (DN15) | PTFE (TME) | Federgeöffnet | IP050.XP.B105AX |
3/4" (DN20) | EPDM (E1) | Federgeöffnet | IP075.XE.B108 |
3/4" (DN20) | EPDM (E1) | Federgeöffnet | IP075.XE.B108AO |
3/4" (DN20) | EPDM (E1) | Federgeöffnet | IP075.XE.B108AOAX |
3/4" (DN20) | EPDM (E1) | Federgeöffnet | IP075.XE.B108AX |
3/4" (DN20) | PTFE (TME) | Federgeöffnet | IP075.XP.B108 |
3/4" (DN20) | PTFE (TME) | Federgeöffnet | IP075.XP.B108AO |
3/4" (DN20) | PTFE (TME) | Federgeöffnet | IP075.XP.B108AOAX |
3/4" (DN20) | PTFE (TME) | Federgeöffnet | IP075.XP.B108AX |
1" (DN25) | EPDM (E1) | Federgeöffnet | IP100.XE.B108 |
1" (DN25) | EPDM (E1) | Federgeöffnet | IP100.XE.B108AO |
1" (DN25) | EPDM (E1) | Federgeöffnet | IP100.XE.B108AOAX |
1" (DN25) | EPDM (E1) | Federgeöffnet | IP100.XE.B108AX |
1" (DN25) | PTFE (TME) | Federgeöffnet | IP100.XP.B108 |
1" (DN25) | PTFE (TME) | Federgeöffnet | IP100.XP.B108AO |
1" (DN25) | PTFE (TME) | Federgeöffnet | IP100.XP.B108AOAX |
1" (DN25) | PTFE (TME) | Federgeöffnet | IP100.XP.B108AX |
1 1/2" (DN40) | EPDM (E1) | Federgeöffnet | IP150.XE.B116 |
1 1/2" (DN40) | EPDM (E1) | Federgeöffnet | IP150.XE.B116AO |
1 1/2" (DN40) | EPDM (E1) | Federgeöffnet | IP150.XE.B116AOAX |
1 1/2" (DN40) | EPDM (E1) | Federgeöffnet | IP150.XE.B116AX |
1 1/2" (DN40) | PTFE (TME) | Federgeöffnet | IP150.XP.B116 |
1 1/2" (DN40) | PTFE (TME) | Federgeöffnet | IP150.XP.B116AO |
1 1/2" (DN40) | PTFE (TME) | Federgeöffnet | IP150.XP.B116AOAX |
1 1/2" (DN40) | PTFE (TME) | Federgeöffnet | IP150.XP.B116AX |
2"DN(40) | EPDM (E1) | Federgeöffnet | IP200.XE.B116 |
2"DN(40) | EPDM (E1) | Federgeöffnet | IP200.XE.B116AO |
IP200.XP.B116S |