Előny 2.1 tavaszi nyitva tartás
Típus
Előny 2.1
Névleges szélességek
Előny 2.1 "BIOTEK": 1/4" - 1/2" (DN06 - DN15)
Advantage 2.1: 1/2" - 2" (DN15 - DN50)
Anyag
316 rozsdamentes acél
Korrózióállóság
Ellenáll az alkoholnak, klórnak és a legtöbb maró hatású mosóoldatnak.
Opciók
AO: Stroke-korlátozás
AX: Atex
A leírás a
Az Advantage Actuator 2.1 a bevált Advantage működtetőmotor-sorozat legújabb fejlesztése, amely az elmúlt 20 évben a biofeldolgozó ipar gerincét képezte. Az Advantage 2.1 az Advantage 2.0 modellt egy szabadalomra bejelentett nyomásszerelési szerelési módszerrel javítja, amely lehetővé teszi a PTFE és az elasztomer membránok közvetlen cserélhetőségét a működtető szétszerelése nélkül.
Max. Üzemi / autokláv hőmérséklet
150°C (300°F) / 134°C (273°F)
Max. Üzemi nyomás
10 bar (150 psig)
Autoklávozható
Igen
Katalógus ITT Pure Flo
Előny 2.1 tavaszi nyitva tartás
Névleges átmérő | membrán típus esetén | Funkció | Cikkszám. |
---|---|---|---|
2 "DN(40) | PTFE (TME) | Tavasszal nyitott | IP200.XP.B116AO |
2 "DN(40) | PTFE (TME) | Tavasszal nyitott | IP200.XP.B116AOAX |
2 "DN(40) | PTFE (TME) | Tavasszal nyitott | IP200.XP.B116AX |
2 "DN(40) | EPDM (E1) | Tavasszal nyitott | IP200.XE.B116AOAX |
2 "DN(40) | EPDM (E1) | Tavasszal nyitott | IP200.XE.B116AX |
2 "DN(40) | PTFE (TME) | Tavasszal nyitott | IP200.XP.B116 |
1/2" (DN15) | EPDM (E1) | Tavasszal nyitott | IP050.XE.B105 |
1/2" (DN15) | EPDM (E1) | Tavasszal nyitott | IP050.XE.B105AO |
1/2" (DN15) | EPDM (E1) | Tavasszal nyitott | IP050.XE.B105AOAX |
1/2" (DN15) | EPDM (E1) | Tavasszal nyitott | IP050.XE.B105AX |
1/2" (DN15) | PTFE (TME) | Tavasszal nyitott | IP050.XP.B105 |
1/2" (DN15) | PTFE (TME) | Tavasszal nyitott | IP050.XP.B105AO |
1/2" (DN15) | PTFE (TME) | Tavasszal nyitott | IP050.XP.B105AOAX |
1/2" (DN15) | PTFE (TME) | Tavasszal nyitott | IP050.XP.B105AX |
3/4" (DN20) | EPDM (E1) | Tavasszal nyitott | IP075.XE.B108 |
3/4" (DN20) | EPDM (E1) | Tavasszal nyitott | IP075.XE.B108AO |
3/4" (DN20) | EPDM (E1) | Tavasszal nyitott | IP075.XE.B108AOAX |
3/4" (DN20) | EPDM (E1) | Tavasszal nyitott | IP075.XE.B108AX |
3/4" (DN20) | PTFE (TME) | Tavasszal nyitott | IP075.XP.B108 |
3/4" (DN20) | PTFE (TME) | Tavasszal nyitott | IP075.XP.B108AO |
3/4" (DN20) | PTFE (TME) | Tavasszal nyitott | IP075.XP.B108AOAX |
3/4" (DN20) | PTFE (TME) | Tavasszal nyitott | IP075.XP.B108AX |
1" (DN25) | EPDM (E1) | Tavasszal nyitott | IP100.XE.B108 |
1" (DN25) | EPDM (E1) | Tavasszal nyitott | IP100.XE.B108AO |
1" (DN25) | EPDM (E1) | Tavasszal nyitott | IP100.XE.B108AOAX |
1" (DN25) | EPDM (E1) | Tavasszal nyitott | IP100.XE.B108AX |
1" (DN25) | PTFE (TME) | Tavasszal nyitott | IP100.XP.B108 |
1" (DN25) | PTFE (TME) | Tavasszal nyitott | IP100.XP.B108AO |
1" (DN25) | PTFE (TME) | Tavasszal nyitott | IP100.XP.B108AOAX |
1" (DN25) | PTFE (TME) | Tavasszal nyitott | IP100.XP.B108AX |
1 1/2" (DN40) | EPDM (E1) | Tavasszal nyitott | IP150.XE.B116 |
1 1/2" (DN40) | EPDM (E1) | Tavasszal nyitott | IP150.XE.B116AO |
1 1/2" (DN40) | EPDM (E1) | Tavasszal nyitott | IP150.XE.B116AOAX |
1 1/2" (DN40) | EPDM (E1) | Tavasszal nyitott | IP150.XE.B116AX |
1 1/2" (DN40) | PTFE (TME) | Tavasszal nyitott | IP150.XP.B116 |
1 1/2" (DN40) | PTFE (TME) | Tavasszal nyitott | IP150.XP.B116AO |
1 1/2" (DN40) | PTFE (TME) | Tavasszal nyitott | IP150.XP.B116AOAX |
1 1/2" (DN40) | PTFE (TME) | Tavasszal nyitott | IP150.XP.B116AX |
2 "DN(40) | EPDM (E1) | Tavasszal nyitott | IP200.XE.B116 |
2 "DN(40) | EPDM (E1) | Tavasszal nyitott | IP200.XE.B116AO |
IP200.XP.B116S |