Advantage 2.1 ressort ouvert
Type
Advantage 2.1
Dimensions
Advantage 2.1 "BIOTEK": 1/4" - 1/2" (DN06 - DN15)
Advantage 2.1: 1/2" - 2" (DN15 - DN50)
Matière
316 Inox
Résistance à la corrosion
Résiste à l'alcool, au chlorure et à la plupart des lavages caustiques.
Options
AO: Limiteur de course
AX: Atex
Description
L'actionneur Advantage 2.1 est la dernière évolution en matière de performance de la série d'actionneurs Advantage, qui a fait ses preuves et qui est le pilier de l'industrie des bioprocédés depuis vingt ans. L'Advantage 2.1 améliore le modèle Advantage 2.0 grâce à une méthode innovante de fixation du compresseur, en instance de brevet, qui permet l'interchangeabilité entre les membranes en PTFE et en élastomère sans démontage de l'actionneur.
Temperature max de Service / Autoclave
150°C (300°F) / 134°C (273°F)
Pression de service max
10 bar (150 psig)
Autoclavable
Oui
Catalogue ITT Pure Flo
Advantage 2.1 ressort ouvert
Dimension | pour membrane type | Function | Article № |
---|---|---|---|
2"DN(40) | PTFE (TME) | Ressort ouvert | IP200.XP.B116AO |
2"DN(40) | PTFE (TME) | Ressort ouvert | IP200.XP.B116AOAX |
2"DN(40) | PTFE (TME) | Ressort ouvert | IP200.XP.B116AX |
2"DN(40) | EPDM (E1) | Ressort ouvert | IP200.XE.B116AOAX |
2"DN(40) | EPDM (E1) | Ressort ouvert | IP200.XE.B116AX |
2"DN(40) | PTFE (TME) | Ressort ouvert | IP200.XP.B116 |
1/2" (DN15) | EPDM (E1) | Ressort ouvert | IP050.XE.B105 |
1/2" (DN15) | EPDM (E1) | Ressort ouvert | IP050.XE.B105AO |
1/2" (DN15) | EPDM (E1) | Ressort ouvert | IP050.XE.B105AOAX |
1/2" (DN15) | EPDM (E1) | Ressort ouvert | IP050.XE.B105AX |
1/2" (DN15) | PTFE (TME) | Ressort ouvert | IP050.XP.B105 |
1/2" (DN15) | PTFE (TME) | Ressort ouvert | IP050.XP.B105AO |
1/2" (DN15) | PTFE (TME) | Ressort ouvert | IP050.XP.B105AOAX |
1/2" (DN15) | PTFE (TME) | Ressort ouvert | IP050.XP.B105AX |
3/4" (DN20) | EPDM (E1) | Ressort ouvert | IP075.XE.B108 |
3/4" (DN20) | EPDM (E1) | Ressort ouvert | IP075.XE.B108AO |
3/4" (DN20) | EPDM (E1) | Ressort ouvert | IP075.XE.B108AOAX |
3/4" (DN20) | EPDM (E1) | Ressort ouvert | IP075.XE.B108AX |
3/4" (DN20) | PTFE (TME) | Ressort ouvert | IP075.XP.B108 |
3/4" (DN20) | PTFE (TME) | Ressort ouvert | IP075.XP.B108AO |
3/4" (DN20) | PTFE (TME) | Ressort ouvert | IP075.XP.B108AOAX |
3/4" (DN20) | PTFE (TME) | Ressort ouvert | IP075.XP.B108AX |
1" (DN25) | EPDM (E1) | Ressort ouvert | IP100.XE.B108 |
1" (DN25) | EPDM (E1) | Ressort ouvert | IP100.XE.B108AO |
1" (DN25) | EPDM (E1) | Ressort ouvert | IP100.XE.B108AOAX |
1" (DN25) | EPDM (E1) | Ressort ouvert | IP100.XE.B108AX |
1" (DN25) | PTFE (TME) | Ressort ouvert | IP100.XP.B108 |
1" (DN25) | PTFE (TME) | Ressort ouvert | IP100.XP.B108AO |
1" (DN25) | PTFE (TME) | Ressort ouvert | IP100.XP.B108AOAX |
1" (DN25) | PTFE (TME) | Ressort ouvert | IP100.XP.B108AX |
1 1/2" (DN40) | EPDM (E1) | Ressort ouvert | IP150.XE.B116 |
1 1/2" (DN40) | EPDM (E1) | Ressort ouvert | IP150.XE.B116AO |
1 1/2" (DN40) | EPDM (E1) | Ressort ouvert | IP150.XE.B116AOAX |
1 1/2" (DN40) | EPDM (E1) | Ressort ouvert | IP150.XE.B116AX |
1 1/2" (DN40) | PTFE (TME) | Ressort ouvert | IP150.XP.B116 |
1 1/2" (DN40) | PTFE (TME) | Ressort ouvert | IP150.XP.B116AO |
1 1/2" (DN40) | PTFE (TME) | Ressort ouvert | IP150.XP.B116AOAX |
1 1/2" (DN40) | PTFE (TME) | Ressort ouvert | IP150.XP.B116AX |
2"DN(40) | EPDM (E1) | Ressort ouvert | IP200.XE.B116 |
2"DN(40) | EPDM (E1) | Ressort ouvert | IP200.XE.B116AO |
IP200.XP.B116S |