Vantaggio 2.1 apertura a molla
Tipo
Vantaggio 2.1
Larghezze nominali
Advantage 2.1 "BIOTEK": 1/4" - 1/2" (DN06 - DN15)
Advantage 2.1: 1/2" - 2" (DN15 - DN50)
Materiale
acciaio inox 316
Resistenza alla corrosione
Resistente all'alcol, al cloro e alla maggior parte delle soluzioni di lavaggio corrosive.
Opzioni
AO: Limitazione della corsa
AX: Atex
Descrizione del
L'attuatore Advantage 2.1 è l'ultima evoluzione della collaudata serie Advantage, che negli ultimi 20 anni ha rappresentato la spina dorsale dell'industria del bioprocesso. L'Advantage 2.1 migliora il modello Advantage 2.0 con un metodo di montaggio del gruppo di pressione in attesa di brevetto che consente l'intercambiabilità diretta tra diaframmi in PTFE ed elastomero senza smontare l'attuatore.
Max. Temperatura di servizio / Autoclave
150°C (300°F) / 134°C (273°F)
Max. Pressione di servizio
10 bar (150 psig)
Autoclavabile
Sì
Catalogo ITT Pure Flo
Vantaggio 2.1 apertura a molla
Diametro nominale | per il tipo di membrana | Funzione | N. d'articolo |
---|---|---|---|
2 "DN(40) | PTFE (TME) | Aperto a primavera | IP200.XP.B116AO |
2 "DN(40) | PTFE (TME) | Aperto a primavera | IP200.XP.B116AOAX |
2 "DN(40) | PTFE (TME) | Aperto a primavera | IP200.XP.B116AX |
2 "DN(40) | EPDM (E1) | Aperto a primavera | IP200.XE.B116AOAX |
2 "DN(40) | EPDM (E1) | Aperto a primavera | IP200.XE.B116AX |
2 "DN(40) | PTFE (TME) | Aperto a primavera | IP200.XP.B116 |
1/2" (DN15) | EPDM (E1) | Aperto a primavera | IP050.XE.B105 |
1/2" (DN15) | EPDM (E1) | Aperto a primavera | IP050.XE.B105AO |
1/2" (DN15) | EPDM (E1) | Aperto a primavera | IP050.XE.B105AOAX |
1/2" (DN15) | EPDM (E1) | Aperto a primavera | IP050.XE.B105AX |
1/2" (DN15) | PTFE (TME) | Aperto a primavera | IP050.XP.B105 |
1/2" (DN15) | PTFE (TME) | Aperto a primavera | IP050.XP.B105AO |
1/2" (DN15) | PTFE (TME) | Aperto a primavera | IP050.XP.B105AOAX |
1/2" (DN15) | PTFE (TME) | Aperto a primavera | IP050.XP.B105AX |
3/4" (DN20) | EPDM (E1) | Aperto a primavera | IP075.XE.B108 |
3/4" (DN20) | EPDM (E1) | Aperto a primavera | IP075.XE.B108AO |
3/4" (DN20) | EPDM (E1) | Aperto a primavera | IP075.XE.B108AOAX |
3/4" (DN20) | EPDM (E1) | Aperto a primavera | IP075.XE.B108AX |
3/4" (DN20) | PTFE (TME) | Aperto a primavera | IP075.XP.B108 |
3/4" (DN20) | PTFE (TME) | Aperto a primavera | IP075.XP.B108AO |
3/4" (DN20) | PTFE (TME) | Aperto a primavera | IP075.XP.B108AOAX |
3/4" (DN20) | PTFE (TME) | Aperto a primavera | IP075.XP.B108AX |
1" (DN25) | EPDM (E1) | Aperto a primavera | IP100.XE.B108 |
1" (DN25) | EPDM (E1) | Aperto a primavera | IP100.XE.B108AO |
1" (DN25) | EPDM (E1) | Aperto a primavera | IP100.XE.B108AOAX |
1" (DN25) | EPDM (E1) | Aperto a primavera | IP100.XE.B108AX |
1" (DN25) | PTFE (TME) | Aperto a primavera | IP100.XP.B108 |
1" (DN25) | PTFE (TME) | Aperto a primavera | IP100.XP.B108AO |
1" (DN25) | PTFE (TME) | Aperto a primavera | IP100.XP.B108AOAX |
1" (DN25) | PTFE (TME) | Aperto a primavera | IP100.XP.B108AX |
1 1/2" (DN40) | EPDM (E1) | Aperto a primavera | IP150.XE.B116 |
1 1/2" (DN40) | EPDM (E1) | Aperto a primavera | IP150.XE.B116AO |
1 1/2" (DN40) | EPDM (E1) | Aperto a primavera | IP150.XE.B116AOAX |
1 1/2" (DN40) | EPDM (E1) | Aperto a primavera | IP150.XE.B116AX |
1 1/2" (DN40) | PTFE (TME) | Aperto a primavera | IP150.XP.B116 |
1 1/2" (DN40) | PTFE (TME) | Aperto a primavera | IP150.XP.B116AO |
1 1/2" (DN40) | PTFE (TME) | Aperto a primavera | IP150.XP.B116AOAX |
1 1/2" (DN40) | PTFE (TME) | Aperto a primavera | IP150.XP.B116AX |
2 "DN(40) | EPDM (E1) | Aperto a primavera | IP200.XE.B116 |
2 "DN(40) | EPDM (E1) | Aperto a primavera | IP200.XE.B116AO |
IP200.XP.B116S |