Advantage 2.1 Feder geschlossen
Typ
Advantage 2.1
Nennnweiten
Advantage 2.1 "BIOTEK": 1/4" - 1/2" (DN06 - DN15)
Advantage 2.1: 1/2" - 2" (DN15 - DN50)
Material
316 Edelstahl
Korrosionsbeständigkeit
Beständig gegen Alkohol, Chlor und die meisten ätzenden Waschlösungen.
Optionen
AO: Hubbegrenzung
AX: Atex
Beschreibung
Der Advantage-Aktuator 2.1 ist die neueste Entwicklung der bewährten Advantage-Stellantriebserie, die in den letzten 20 Jahren das Rückgrat der Bioprozessindustrie war. Der Advantage 2.1 verbessert das Advantage 2.0-Modell durch eine zum Patent angemeldete Befestigungsmethode der Druckbaugruppe aus, die eine direkte Austauschbarkeit zwischen PTFE- und Elastomermembranen ohne Demontage des Antriebs ermöglicht.
Max. Service / Autoklave Temperatur
150°C (300°F) / 134°C (273°F)
Max. Service Druck
10 bar (150 psig)
Autoklavierbar
Ja
Katalog ITT Pure Flo
Advantage 2.1 Feder geschlossen
Nennweite | für Membrantyp | Funktion | Artikel-Nr. |
---|---|---|---|
1/2" (DN15) | EPDM (E1) | Federgeschlossen | IP050.XE.B206 |
1/2" (DN15) | EPDM (E1) | Federgeschlossen | IP050.XE.B206AO |
1/2" (DN15) | EPDM (E1) | Federgeschlossen | IP050.XE.B206AOAX |
1/2" (DN15) | EPDM (E1) | Federgeschlossen | IP050.XE.B206AX |
1/2" (DN15) | PTFE (TME) | Federgeschlossen | IP050.XP.B206 |
1/2" (DN15) | PTFE (TME) | Federgeschlossen | IP050.XP.B206AO |
1/2" (DN15) | PTFE (TME) | Federgeschlossen | IP050.XP.B206AOAX |
1/2" (DN15) | PTFE (TME) | Federgeschlossen | IP050.XP.B206AX |
3/4" (DN20) | EPDM (E1) | Federgeschlossen | IP075.XE.B209 |
3/4" (DN20) | EPDM (E1) | Federgeschlossen | IP075.XE.B209AO |
3/4" (DN20) | EPDM (E1) | Federgeschlossen | IP075.XE.B209AOAX |
3/4" (DN20) | EPDM (E1) | Federgeschlossen | IP075.XE.B209AX |
3/4" (DN20) | PTFE (TME) | Federgeschlossen | IP075.XP.B209 |
3/4" (DN20) | PTFE (TME) | Federgeschlossen | IP075.XP.B209AO |
3/4" (DN20) | PTFE (TME) | Federgeschlossen | IP075.XP.B209AOAX |
3/4" (DN20) | PTFE (TME) | Federgeschlossen | IP075.XP.B209AX |
1" (DN25) | EPDM (E1) | Federgeschlossen | IP100.XE.B209 |
1" (DN25) | EPDM (E1) | Federgeschlossen | IP100.XE.B209AO |
1" (DN25) | EPDM (E1) | Federgeschlossen | IP100.XE.B209AOAX |
1" (DN25) | EPDM (E1) | Federgeschlossen | IP100.XE.B209AX |
1" (DN25) | PTFE (TME) | Federgeschlossen | IP100.XP.B209 |
1" (DN25) | PTFE (TME) | Federgeschlossen | IP100.XP.B209AO |
1" (DN25) | PTFE (TME) | Federgeschlossen | IP100.XP.B209AOAX |
1" (DN25) | PTFE (TME) | Federgeschlossen | IP100.XP.B209AX |
1 1/2" (DN40) | EPDM (E1) | Federgeschlossen | IP150.XE.B217 |
1 1/2" (DN40) | PTFE (TME) | Federgeschlossen | IP150.XP.B217 |
2"DN(40) | EPDM (E1) | Federgeschlossen | IP200.XE.B217 |
2"DN(40) | PTFE (TME) | Federgeschlossen | IP200.XP.B217 |
1 1/2" (DN40) | EPDM (E1) | Federgeschlossen | IP150.XE.B217AO |
1 1/2" (DN40) | EPDM (E1) | Federgeschlossen | IP150.XE.B217AOAX |
1 1/2" (DN40) | EPDM (E1) | Federgeschlossen | IP150.XE.B217AX |
1 1/2" (DN40) | PTFE (TME) | Federgeschlossen | IP150.XP.B217AO |
1 1/2" (DN40) | PTFE (TME) | Federgeschlossen | IP150.XP.B217AOAX |
1 1/2" (DN40) | PTFE (TME) | Federgeschlossen | IP150.XP.B217AX |
2"DN(40) | EPDM (E1) | Federgeschlossen | IP200.XE.B217AO |
2"DN(40) | EPDM (E1) | Federgeschlossen | IP200.XE.B217AOAX |
2"DN(40) | EPDM (E1) | Federgeschlossen | IP200.XE.B217AX |
2"DN(40) | PTFE (TME) | Federgeschlossen | IP200.XP.B217AO |
2"DN(40) | PTFE (TME) | Federgeschlossen | IP200.XP.B217AOAX |
2"DN(40) | PTFE (TME) | Federgeschlossen | IP200.XP.B217AX |
IP050.XP.B205 |